Soolestiku toitumisalane tugi on hobuste tervise ja elujõu nurgakivi ning see väljendub täiuslikus seisukorras hobusena. In The Pink Powder on ideaalse seisundi saavutamiseks mõeldud kontsentreeritud täiendsööt. See on üks arenenumaid toitepreparaate, mis on saadaval nii sport- kui ka vabaajahobuste toitumise parandamiseks. See on ainulaadne kontsentreeritud valem, mis sisaldab eluspärme ja probiootikume, mis on loodud soolestiku toimimise ja loomuliku seedimisprotsessi optimeerimiseks. See võimaldab hobusel oma dieeti täielikult ära kasutada ja täiuslikku seisundit säilitada. Lisaks, kuna see sisaldab olulisi kvaliteetseid vitamiine, mineraale ja mikroelemente, toetab see täiuslikku tervist, elujõudu ja jõudlust.
| Koosseis |
| Nisusööt, õllepärm, mais (keedetud), kaltsiumkarbonaat, monokaltsiumfosfaat, rapsiõli, peedimahl, maltodekstriin, porgand (kuivatatud), naatriumkloriid, frukto-oligosahhariidid, magneesiumoksiid. |
| Lisandid (kg kohta) | |||
| Aminohapped | |||
| DL-metioniin | (3c301) | 3690 mg | |
| L-lüsiin monovesinikkloriid | (3c322) | 7390 mg | |
| L-glutamiin | (3c451, Corynebacterium glutamicum NITE BPo2524) | 4040 mg | |
| Mikroelemendid | |||
| Jood | (3b202, kaltsiumjodaat, veevaba) | 14,70 mg | |
| Vask | (3b405, vask(II)sulfaatpentahüdraat) | 3750 mg | |
| Mangaan | (3b502, mangaan(II)oksiid) | 1480 mg | |
| Seleen | (3b810, seleniseeritud pärm S. cerevisiae CNCM I-3060 (inaktiveeritud)) | 5,91 mg | |
| Tsink | (3b603, tsinkoksiid) | 2960 mg | |
| Vitamiinid | |||
| Biotiin | (3a880) | 23,60 mg | |
| Kaltsium-D-pantotenaat | (3a841) | 401 mg | |
| Koliinkloriid | (3a890) | 1480 mg | |
| Foolhape | (3a316) | 110 mg | |
| Niatsiinamiid | (3a315) | 654 mg | |
| A-vitamiin | (3a672a) | 222 000 RÜ | |
| Vitamiin B1 | (3a821) | 369 mg | |
| Vitamiin B12 | 2460 μg | ||
| Vitamiin B2 | (3a825i) | 246 mg | |
| Vitamiin B6 | (3a831) | 147 mg | |
| D3 vitamiin | (3a671) | 36 900 RÜ | |
| E-vitamiin | (3a700) | 16 400 RÜ | |
| K3 vitamiin | (3a711) | 125 mg | |
| Seedimise parandaja | |||
| Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 | (4b1702) | 4,05 x 10 11 cfu | |
| Analüütilised koostisosad | |
| Toorproteiin | 16.1% |
| Toorõlid ja -rasvad | 6.9% |
| Toortuhk | 20.0% |
| Toorkiud | 2.6% |
| Happes lahustumatu tuhk | 4.4% |
| Naatrium | 0.6% |




Be the first to review “Roosa pulber 1,4 kg”