Haylage Balancer on täiesti naturaalne toiteväärtust toetav valem, mis aitab teie hobusel maksimeerida koresööda tarbimist, aidates samal ajal säilitada tervet ja mugavat soolestikku. Aeglustades osaliselt seeditud toidu läbimise kiirust läbi tagasoole, aitab Haylage Balancer ka koresööda seedimist maksimeerida. Haylage Balanceri söötmine võib tähendada ka seda, et saate vähendada kontsentraadi sööta. Seedimise maksimeerimine võimaldab hobusel saada oma söödast kõige rohkem toiteväärtust ning Haylage Balanceri tarnitavad vitamiinid ja mineraalid tagavad, et hobune saab kõik vajalikud toitained kätte.
| Koosseis |
| Kaltsiumkarbonaat, nisu sööt, mais (keedetud), piparmünt, pärm, õllepärm, ingver, võilillelehed, rapsiõli, monokaltsiumfosfaat, naatriumkloriid, frukto-oligosahhariidid, elecampane, lagrits, pärmitoode, siguri inuliin, Magneesiumoksiid, kaltsiumstearaat. |
| Lisandid (kg kohta) | |||
| DL-metioniin | (3c301) | 1720 mg | |
| L-lüsiin monovesinikkloriid | (tehniliselt puhas, 3c322) | 3440 mg | |
| L-glutamiin | (3c451, toodetud Corynebacterium glutamicum NITE BP02524 poolt) | 7860 mg | |
| Mikroelemendid | |||
| Jood | (3b202, kaltsiumjodaat, veevaba) | 6,87 mg | |
| Vask | (3b405, vask(II)sulfaat, pentahüdraat) | 309 mg | |
| Mangaan | (3b502, mangaan(II)oksiid) | 687 mg | |
| Seleen | (3b810, seleenitud pärm, inaktiveeritud) | 2,75 mg | |
| Tsink | (3b603, tsinkoksiid) | 1380 mg | |
| Vitamiinid | |||
| Biotiin | 3a880 | 11 mg | |
| Kaltsium-D-pantotenaat | 3a841 | 186 mg | |
| Koliinkloriid | 3a890 | 687 mg | |
| Foolhape | 3a316 | 51,5 mg | |
| Niatsiinamiid | 3a315 | 304 mg | |
| A-vitamiin | 3a672a | 103 000 RÜ | |
| Vitamiin B1 | 3a821 | 171 mg | |
| Vitamiin B12 | 1140 μg | ||
| Vitamiin B2 | 3a825i | 114 mg | |
| Vitamiin B6 | 3a831 | 68,70 mg | |
| D3 vitamiin | 3a671 | 17 200 RÜ | |
| E-vitamiin | 3a700 | 2920 RÜ | |
| K3 vitamiin | 3a711 | 58,4 mg | |
| Seedimise parandaja | |||
| Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 | (4b1702) | 1,67 x 10 11 cfu | |
| Sideaine | |||
| Bentoniit | (1m558i) | 231 000 mg | |
| Tehnoloogiline | |||
| Säilitusained | |||
| Fumaarhape | (1a297) | 235 mg | |
| Analüütilised koostisosad | |
| Toorproteiin | 10.1% |
| Toorõli ja rasvad | 2.7% |
| tuhk | 50.5% |
| Toorkiud | 3.1% |
| Happes lahustumatu tuhk | 13.7% |
| Naatrium | 0.7% |
| Kaltsium | 10.4% |
| Fosfor | 0.5% |
| Sööda iga päev, et tasakaalustada oma hobuse heinapõhist dieeti ja optimeerida soolestiku tööd. | ||
| Hobused | g päevas | lusikatäit päevas |
| 600 kg + | 80 | 4 |
| 400-600 kg | 60 | 3 |
| Ponid | g päevas | lusikatäit päevas |
| Ponid | 40 | 2 |




Be the first to review “Heina tasakaalustaja 1,8 kg”